<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riccardo Agostini</title>
	<atom:link href="http://www.riccardoagostini.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riccardoagostini.eu</link>
	<description>Official Web Site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 11:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=103</generator>
		<item>
		<title>A IMOLA IL GIOCO DELLE SOSTE PENALIZZA RICCARDO AGOSTINI</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/a-imola-il-gioco-delle-soste-penalizza-riccardo-agostini/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/a-imola-il-gioco-delle-soste-penalizza-riccardo-agostini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12869</guid>
		<description><![CDATA[Un finale poco gradito quello del terzo dei sei appuntamenti dell’European Le Mans Series che si è disputato a Imola. Sulla sua pista di casa il pilota padovano ambiva sicuramente ad altro e l’ottavo piazzamento conquistato nella classe LMGT3 non gli rende il giusto merito. Soprattutto perché per lui e i suoi compagni di squadra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un finale poco gradito quello del terzo dei sei appuntamenti dell’European Le Mans Series che si è disputato a Imola. Sulla sua pista di casa il pilota padovano ambiva sicuramente ad altro e l’ottavo piazzamento conquistato nella classe LMGT3 non gli rende il giusto merito.</p>
<p>Soprattutto perché per lui e i suoi compagni di squadra <b>Lilou Wadoux</b> e il brasiliano <b>Custodio Toledo</b>, assieme ai quali si è nuovamente alternato al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b>, il podio era veramente alla loro portata.</p>
<p>Terzo a circa cinque minuti dal termine, ma obbligati a compiere un ultimo e decisivo pit-stop, alla fine l’equipaggio guidato dal pilota veneto ha pagato il gioco delle soste, indietreggiando inesorabilmente proprio nel momento decisivo.</p>
<p>Dopo il ritiro nel precedente round del Paul Ricard, a causa di un contatto in cui è rimasto suo malgrado coinvolto il brasiliano Toledo, e il quinto posto ottenuto nell’apertura di Barcellona dello scorso aprile, a Imola l’obiettivo era quello di risalire la classifica del campionato. Cosa che non è invece successa.</p>
<p>Dalla tappa di Spa del prossimo 23 agosto sarà pertanto obbligatorio fare bene, per iniziare una seconda parte di stagione nel migliore dei modi.</p>
<p>Ma intanto Agostini tornerà in pista a inizio agosto e lo farà sul tracciato di Road America, in occasione della prossima gara dell’<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b> che lo vedrà nuovamente impegnato al volante di una Ferrari, quella del team Triarsi Competizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/a-imola-il-gioco-delle-soste-penalizza-riccardo-agostini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI FA ROTTA A IMOLA PER IL ROUND DI CASA DELL’EUROPEAN LE MANS SERIES</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-fa-rotta-a-imola-per-il-round-di-casa-delleuropean-le-mans-series/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-fa-rotta-a-imola-per-il-round-di-casa-delleuropean-le-mans-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12842</guid>
		<description><![CDATA[Quasi 7000 chilometri in pochi giorni. Da Watkins Glen, dove lo scorso fine settimana è sceso in pista nella 6 Ore del campionato IMSA, a Imola è tutta una volata per Riccardo Agostini. Reduce dal sesto posto della GTD Pro conquistato negli Usa, il pilota padovano affronta questo weekend (4 e 5 luglio) la tappa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi 7000 chilometri in pochi giorni. Da Watkins Glen, dove lo scorso fine settimana è sceso in pista nella 6 Ore del campionato IMSA, a <strong>Imola</strong> è tutta una volata per <strong>Riccardo Agostini</strong>.</p>
<p>Reduce dal sesto posto della GTD Pro conquistato negli Usa, il pilota padovano affronta questo weekend (4 e 5 luglio) la tappa di casa dell’<strong>European Le Mans Series</strong>, che segna anche il giro di boa della stagione continentale.</p>
<p>Sul tracciato amico del Santerno, Agostini ci arriverà con l’obiettivo di cancellare lo zero del Paul Ricard e di risalire la classifica della LMGT3, tornando ad alternarsi al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> con la francese <b>Lilou Wadoux</b> e il brasiliano <b>Custodio Toledo</b>.</p>
<p>Un impegno, quello di Imola, che il pilota veneto affronta con la consapevolezza di potere fare bene, anche a fronte di una buona crescita del pilota Bronze (Toledo), assieme al quale ha conquistato nell’apertura di Barcellona un positivo quinto piazzamento, in quella circostanza assieme anche all’altro italiano Francesco Castellacci. Diversamente sono andate le cose nel secondo round che si è disputato in Francia ad inizio maggio, dove il padovano non ha potuto completare in gara neppure un giro, dopo che lo stesso Toledo è stato incolpevolmente coinvolto nelle fasi iniziali in una carambola che lo ha costretto immediatamente al ritiro.</p>
<p>A Imola si punta dunque a voltare pagina. A inaugurare il weekend saranno come sempre le prove libere di venerdì in programma alle 10:50. Una seconda sessione si svolgerà sabato, sempre a partire dalla stessa ora, seguita dalle qualifiche che scatteranno alle 14:55. La gara, della durata di 4 ore, prenderà infine il via domenica alle 13:00, con la <b>diretta streaming</b> sul canale ufficiale YouTube del campionato @EuropeanLeMansSeriesOfficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-fa-rotta-a-imola-per-il-round-di-casa-delleuropean-le-mans-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CENTRA UN ECCELLENTE OTTAVO POSTO IN LMGT3 ALLA SUA SECONDA 24 ORE DI LE MANS</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-centra-un-eccellente-ottavo-posto-in-lmgt3-alla-sua-seconda-24-ore-di-le-mans/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-centra-un-eccellente-ottavo-posto-in-lmgt3-alla-sua-seconda-24-ore-di-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[Portare a termine la 24 Ore di Le Mans rappresenta di per sé un risultato importante. Farlo chiudendo nella top-10 ha un sapore straordinario. A riuscire nell&#8217;impresa nell&#8217;edizione numero 94 della gara de La Sarthe è stato Riccardo Agostini, che assieme alla francese Lilou Wadoux e al brasiliano Custodio Toledo ha conquistato l&#8217;ottavo posto della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portare a termine la <b>24 Ore di Le Mans</b> rappresenta di per sé un risultato importante. Farlo chiudendo nella top-10 ha un sapore straordinario. A riuscire nell&#8217;impresa nell&#8217;edizione numero 94 della gara de La Sarthe è stato <b>Riccardo Agostini</b>, che assieme alla francese <b>Lilou Wadoux</b> e al brasiliano <b>Custodio Toledo</b> ha conquistato l&#8217;ottavo posto della <b>classe LMGT3</b> con la <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b>.</p>
<p>Dopo 334 giri, l&#8217;equipaggio formato dal padovano e dai suoi compagni di squadra (assieme ai quali quest&#8217;anno è impegnato anche nell&#8217;European Le Mans Series, campionato in cui nel 2025 ha chiuso secondo) si è confermato il secondo tra quelli al via con la vettura della Casa di Maranello.</p>
<p>Un ottavo piazzamento frutto di una paziente rimonta dal 20° posto occupato nel corso dei primi 60 minuti, che già durante la seconda ora ha visto il trio Agostini-Toledo-Wadoux risalire 13° per poi viaggiare costantemente a ridosso dei primi ed inserirsi definitivamente nella rosa dei migliori dieci, risalendo nono ad un paio di ore dalla fine e quindi guardagnando un&#8217;ulteriore posizione.</p>
<p>Su due partecipazioni alla gara più famosa del mondo, Agostini può vantare dunque di averle portate a termine entrambe, dopo che nel 2025 sui 13,6 chilometri del tracciato transalpino era riuscito a concludere 11° di classe.</p>
<p>Il suo prossimo impegno per lui sarà adesso quello della <b>6 Ore di Watkins Glen</b> (25-28 giugno), nella serie americana IMSA in cui è presente con l&#8217;altra Ferrari 296 GT3 Evo del team Triarsi Competizione su cui completa un equipaggio Pro con James Calado e Miguel Molina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-centra-un-eccellente-ottavo-posto-in-lmgt3-alla-sua-seconda-24-ore-di-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 ORE DI LE MANS: RICCARDO AGOSTINI PRONTO PER L’EVENTO CLOU DELLA STAGIONE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/24-ore-di-le-mans-riccardo-agostini-pronto-per-levento-clou-della-stagione/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/24-ore-di-le-mans-riccardo-agostini-pronto-per-levento-clou-della-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12824</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Agostini affronta questo fine settimana quello che è l’evento clou della stagione, apprestandosi a disputare la sua seconda 24 Ore di Le Mans. Dopo l’esordio dello scorso anno, il pilota padovano sarà nuovamente al via della gara de La Sarthe con una Ferrari 296 LMGT3 Evo del team Richard Mille AF Corse che dividerà, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Riccardo Agostini</b> affronta questo fine settimana quello che è l’evento clou della stagione, apprestandosi a disputare la sua seconda <b>24 Ore di Le Mans</b>. Dopo l’esordio dello scorso anno, il pilota padovano sarà nuovamente al via della gara de La Sarthe con una <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> che dividerà, come nel 2025, con la francese <b>Lilou Wadoux</b> e il brasiliano <b>Custodio Toledo</b>.</p>
<p>Dodici mesi fa, al suo battesimo del fuoco sui 13,6 chilometri del tracciato transalpino, Agostini concluse 11° di classe, tagliando pertanto il traguardo dell’endurance più famosa e impegnativa al mondo. Una sfida che adesso è pronto a rinnovare nel contesto di una categoria che è anche la più affollata, con 25 vetture iscritte in rappresentanza di nove differenti costruttori (Aston Martin, BMW, Corvette, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes, Porsche e appunto Ferrari).</p>
<p>L’edizione 2026 della 24 Ore di Le Mans, che è la numero 94 ed è valevole per il <b>Mondiale FIA WEC</b>, rappresenta un impegno che per Agostini si va ad aggiungere a quello della 24 Ore di Daytona a cui ha preso parte quest’anno per la terza volta, incastrandosi prima della 6 Ore di Watkins Glen. Alla tappa della serie americana IMSA prenderà parte nel weekend del 27 e 28 giugno, esattamente una settimana prima del round di Imola dell’European Le Mans Series, campionato nel quale è presente sempre assieme a Toledo e Wadoux e in cui la scorsa stagione concluse secondo.</p>
<p>Domani, dalle 14:00 alle 17:00, si svolgeranno le prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 18:45, precedendo un’ulteriore sessione di libere in programma dalle 22:00 a mezzanotte. Giovedì si inizierà con il terzo turno di prove libere dalle 14:45 alle 17:45, seguite dalle due sessioni di Hyperpole che si disputano a partire dalle 20:00 e dalle libere 4 in programma a partire dalle ore 23:00. La giornata di venerdì verrà dedicata alla parata dei piloti nel centro di Le Mans. Sabato motori nuovamente accesi per il warm up (dalle 12:00 alle 12:15) con il via della gara alle ore 16:00. Tutte le sessioni di prove libere e ufficiali verranno trasmesse in <b>diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2</b>, che proporrà per intero anche tutte le 24 ore di gara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/24-ore-di-le-mans-riccardo-agostini-pronto-per-levento-clou-della-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI NELLA TOP-10 OVERALL A SEBRING NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-nella-top-10-overall-a-sebring-nel-gt-world-challenge-america/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-nella-top-10-overall-a-sebring-nel-gt-world-challenge-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12815</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa con il nono posto assoluto ed il quinto della Pro-Am, la 3 Ore di Sebring per Riccardo Agostini. Il padovano che, come nel precedente round del COTA (Austin), si è alternato al volante di una Ferrari 296 GT3 del team Triarsi Competizione con lo statunitense Sebastian Mascaro, è stato protagonista del terzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa con il nono posto assoluto ed il quinto della Pro-Am, la 3 Ore di <b>Sebring</b> per <b>Riccardo Agostini</b>.</p>
<p>Il padovano che, come nel precedente round del COTA (Austin), si è alternato al volante di una <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team<b> Triarsi Competizione </b>con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>, è stato protagonista del terzo appuntamento del <b>GT World Challenge America</b>. Un weekend sicuramente positivo, che è iniziato con il quinto miglior tempo assoluto e la pole di classe ottenuta al termine delle qualifiche di sabato, anche grazie al secondo responso totale messo a segno da Agostini nel suo turno di prove ufficiali.</p>
<p>A prendere il via della gara è stato Mascaro, che ha mantenuto la leadership della Pro-Am fino al primo pit-stop. Ma a causa della strategia adottata, l’equipaggio del team Triarsi Competitizione ha in seguito perso alcune posizioni. A ciò vanno aggiunti un paio di errorini di cui è stato protagonista lo stesso Mascaro, prima che Agostini recuperasse nello stint finale fino al quinto posto.</p>
<p>“<i>È stato un fine settimana positivo, condito dalla pole della Pro-Am.</i> – ha commentato Agostini – <i>Per come siamo partiti potevamo probabilmente puntare al podio, ma una serie di fuori programma ci ha fatto scivolare dietro</i>”.</p>
<p>Il prossimo impegno oltreoceano per Agostini sarà adesso quello della <b>6 Ore di Watkins Glen</b> del <b>27 e 28 giugno</b>, valevole quale terza prova della serie Endurance dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, a cui prenderà parte sempre con una Ferrari del team Triarsi Competizione, ma questa volta in equipaggio Pro con James Calado e Miguel Molina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-nella-top-10-overall-a-sebring-nel-gt-world-challenge-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI ARCHIVIA UN WEEKEND DA DIMENTICARE AL PAUL RICARD E FA ROTTA A SEBRING PER IL GT WORLD CHALLENGE AMERICA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-archivia-un-weekend-da-dimenticare-al-paul-ricard-e-fa-rotta-a-sebring-per-il-gt-world-challenge-america/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-archivia-un-weekend-da-dimenticare-al-paul-ricard-e-fa-rotta-a-sebring-per-il-gt-world-challenge-america/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[Un fine settimana, quello del Paul Ricard, che ha disattesto tutte le aspettative. Il secondo appuntamento dell’European Le Mans Series che si è disputato lo scorso weekend, praticamente non è neppure iniziato per Riccardo Agostini. Una carambola che ha visto coinvolte tre vetture nelle fasi iniziali della gara, ha infatti messo fuori gioco il suo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un fine settimana, quello del <b>Paul Ricard</b>, che ha disattesto tutte le aspettative. Il secondo appuntamento dell’<b>European Le Mans Series</b> che si è disputato lo scorso weekend, praticamente non è neppure iniziato per <b>Riccardo Agostini</b>.</p>
<p>Una carambola che ha visto coinvolte tre vetture nelle fasi iniziali della gara, ha infatti messo fuori gioco il suo compagno di squadra <b>Custodio Toledo</b>, con il quale si alternava al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 EVO</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> insieme alla rientrante <b>Lilou Wadoux</b>.</p>
<p>Zero giri completati in gara e zero punti pertanto, per il padovano, che adesso proverà quanto meno a risollevare il proprio morale nel terzo appuntamento del <b>GT World Challenge America</b> in programma sabato e domenica sul circuito di <b>Sebring</b>, dove si darà il cambio su un’altra Ferrari 296 GT3 schierata da <b>Triarsi Competizione</b> con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>.</p>
<p>Quella della Florida per il veneto sarà la sua seconda apparizione di quest’anno nella serie a stelle e strisce, dopo aver preso parte al precedente round del COTA (Austin) alla fine di aprile, centrando il sesto posto nella classe Pro-Am ed il nono assoluto.</p>
<p>Il weekend di Sebring inizierà venerdì con il primo turno di prove libere. Una seconda sessione si svolgerà sabato mattina. Sempre sabato, alle 20:10 ora italiana, sono in programma le qualifiche, con la gara che prenderà il via quando da noi saranno le 23:00. Gara che verrà trasmessa in live streaming sul canale <b>YouTube @GTWorld</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-archivia-un-weekend-da-dimenticare-al-paul-ricard-e-fa-rotta-a-sebring-per-il-gt-world-challenge-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPEAN LE MANS SERIES: RICCARDO AGOSTINI CI RIPROVA AL PAUL RICARD CON LA FERRARI 296 LMGT3 EVO DI RICHARD MILLE AF CORSE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/european-le-mans-series-riccardo-agostini-ci-riprova-al-paul-ricard-con-la-ferrari-296-lmgt3-evo-di-richard-mille-af-corse/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/european-le-mans-series-riccardo-agostini-ci-riprova-al-paul-ricard-con-la-ferrari-296-lmgt3-evo-di-richard-mille-af-corse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[Stesso equipaggio e stesso team, esattamente un anno dopo. Sul circuito del Paul Ricard, dove 12 mesi fa conquistò il primo dei due successi di una stagione in cui si laureò vicecampione della LMGT3, Riccardo Agostini fa il suo ritorno questo fine settimana. Il pilota padovano affronta in Francia il secondo dei sei appuntamenti dell’European [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stesso equipaggio e stesso team, esattamente un anno dopo. Sul circuito del <b>Paul Ricard</b>, dove 12 mesi fa conquistò il primo dei due successi di una stagione in cui si laureò vicecampione della LMGT3, <b>Riccardo Agostini</b> fa il suo ritorno questo fine settimana.</p>
<p>Il pilota padovano affronta in Francia il secondo dei sei appuntamenti dell’<b>European Le Mans Series</b>, alternandosi al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e la rientrante <b>Lilou Wadoux</b> (assente nel precedente round di Barcellona a causa di un concomitante impegno e nella circostanza sostituita da Francesco Castellacci).</p>
<p>Dopo avere concluso quinto nella gara inaugurale che si è disputata a metà aprile in Spagna, Agostini punta pertanto al massimo risultato possibile, anche nell’ottica della classifica che lo vede attualmente a quota 15 lunghezze dalla leadership.</p>
<p>Per Agostini si tratterà del secondo impegno consecutivo, dopo avere preso parte la scorsa settimana al secondo appuntamento del GT World Challenge America che si è disputato sul tracciato texano del COTA</p>
<p>Oggi e domani sono in programma le prove libere. Sempre domani si svolgeranno le qualifiche, con il semaforo verde alle 15:10. Domenica la gara, della durata di quattro ore, scatterà infine a mezzogiorno e potrà essere seguita <b>live</b> sul canale ufficiale <b>YouTube </b><b>@EuropeanLeMansSeriesOfficial</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/european-le-mans-series-riccardo-agostini-ci-riprova-al-paul-ricard-con-la-ferrari-296-lmgt3-evo-di-richard-mille-af-corse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CONCLUDE AD AUSTIN CON IL SESTO POSTO IN PRO-AM UN WEEKEND POSITIVO NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-ad-austin-con-il-sesto-posto-in-pro-am-un-weekend-positivo-nel-gt-world-challenge-america/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-ad-austin-con-il-sesto-posto-in-pro-am-un-weekend-positivo-nel-gt-world-challenge-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12785</guid>
		<description><![CDATA[Il sesto posto nella classe Pro-Am ed il nono assoluto sono il bilancio del weekend del COTA per Riccardo Agostini, che ha preso parte lo scorso fine settimana al secondo appuntamento del GT World Challenge America con la Ferrari 296 GT3 del team Triarsi Competizione che ha diviso con lo statunitense Sebastian Mascaro. Un impegno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il sesto posto nella classe Pro-Am ed il nono assoluto sono il bilancio del weekend del <b>COTA</b> per <b>Riccardo Agostini</b>, che ha preso parte lo scorso fine settimana al secondo appuntamento del<b> GT World Challenge America </b>con la <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Triarsi Competizione </b>che ha diviso con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>.</p>
<p>Un impegno che per il pilota padovano, quest&#8217;anno coinvolto a tempo pieno nell&#8217;European Le Mans Series e nella serie americana IMSA, non era stato inizialmente messo in conto e che gli ha dato la possibilità di ritornare a correre su un tracciato impegnativo come quello del Texas.</p>
<p>Sui 3.427 metri del Circuit of the Americas, Agostini si è presentato mettendo tutti dietro nel terzo turno di prove libere. Quindi, nelle qualifiche combinate, assieme a Mascaro ha chiuso 12°, riuscendo a risalire in gara tre posizioni.</p>
<p>&#8220;<i>È stato un debutto sicuramente positivo, al di là del risultato finale</i> &#8211; ha commentato Agostini &#8211; <i>Peccato che, come altri, dopo una prima safety car iniziale, abbiamo optato per una strategia che alla fine non ha pagato. Potenzialmente potevamo senza dubbio finire sul podio</i>&#8220;.</p>
<p>Il prossimo appuntamento per Agostini adesso sarà quello del Paul Ricard di questo fine settimana, con il secondo dei sei round dell&#8217;European Le Mans Series che andrà in scena sul tracciato francese dove il pilota veneto lo scorso anno centrò il primo dei due successi messi a segno nel corso della stessa stagione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-ad-austin-con-il-sesto-posto-in-pro-am-un-weekend-positivo-nel-gt-world-challenge-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI AL COTA NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA CON LA FERRARI 296 GT3 DI TRIARSI COMPETIZIONE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12777</guid>
		<description><![CDATA[Impegno no-stop per Riccardo Agostini, che pochi giorni dopo essere sceso in pista a Barcellona per il primo appuntamento dell&#8217;European Le Mans Series che ha concluso con il quinto posto della classe LMGT3, affronta il secondo round del GT World Challenge America in programma questo fine settimana, 25 e 26 aprile, sul circuito del COTA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Impegno no-stop per <b>Riccardo Agostini</b>, che pochi giorni dopo essere sceso in pista a Barcellona per il primo appuntamento dell&#8217;European Le Mans Series che ha concluso con il quinto posto della classe LMGT3, affronta il secondo round del<b> GT World Challenge America </b>in programma questo fine settimana, 25 e 26 aprile, sul circuito del <b>COTA (Austin)</b>.</p>
<p>In Texas il pilota padovano torna al volante di una <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Triarsi Competizione</b>, lo stesso con cui quest&#8217;anno<b> </b>disputa<b> </b>tutta la serie di durata<b> </b>dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b> in equipaggio Pro con James Calado e Miguel Molina, assieme ai quali ha conquistato l&#8217;ottavo posto alla 24 Ore di Daytona ed il settimo alla 12 Ore di Sebring.</p>
<p>Per l&#8217;occasione Agostini si alternerà al volante con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>, insieme al quale va a completare un binomio Pro-Am.</p>
<p>Sui 3.427 metri del Circuit of the Americas il pilota veneto ha già corso in passato e nel 2024, proprio nel GT World Challenge America, ha conquistato un miglior sesto posto di classe assieme al gentleman Custodio Toledo.</p>
<p>La gara di questo fine settimana precederà a sua volta di una sola settimana il secondo appuntamento della serie ELMS. Il weekend inizierà venerdì con un primo turno di prove libere che precederà le altre due sessioni di sabato. Domenica le qualifiche sono in programma alle 15:50 (ora italiana) mentre la gara unica della durata di 180 minuti scatterà alle 19:30 sempre ora italiana e potrà essere seguita <b>live</b> sul canale <b>YouTube @GTWorld</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CHIUDE QUINTO A BARCELLONA NEL ROUND DI APERTURA DELL&#8217;EUROPEAN LE MANS SERIES 2026</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12631</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude con un quinto posto della classe LMGT3 la 4 Ore di Barcellona per Riccardo Agostini, protagonista del round inaugurale dell&#8217;European Le Mans Series al volante della Ferrari 296 LMGT3 Evo del team Richard Mille AF Corse che ha diviso con il brasiliano Custodio Toledo e Francesco Castellacci, il quale per l&#8217;occasione ha preso [&#8230;]]]></description>
