<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riccardo Agostini</title>
	<atom:link href="http://www.riccardoagostini.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riccardoagostini.eu</link>
	<description>Official Web Site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=435</generator>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI NELLA TOP-10 OVERALL A SEBRING NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-nella-top-10-overall-a-sebring-nel-gt-world-challenge-america/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-nella-top-10-overall-a-sebring-nel-gt-world-challenge-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12815</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa con il nono posto assoluto ed il quinto della Pro-Am, la 3 Ore di Sebring per Riccardo Agostini. Il padovano che, come nel precedente round del COTA (Austin), si è alternato al volante di una Ferrari 296 GT3 del team Triarsi Competizione con lo statunitense Sebastian Mascaro, è stato protagonista del terzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa con il nono posto assoluto ed il quinto della Pro-Am, la 3 Ore di <b>Sebring</b> per <b>Riccardo Agostini</b>.</p>
<p>Il padovano che, come nel precedente round del COTA (Austin), si è alternato al volante di una <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team<b> Triarsi Competizione </b>con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>, è stato protagonista del terzo appuntamento del <b>GT World Challenge America</b>. Un weekend sicuramente positivo, che è iniziato con il quinto miglior tempo assoluto e la pole di classe ottenuta al termine delle qualifiche di sabato, anche grazie al secondo responso totale messo a segno da Agostini nel suo turno di prove ufficiali.</p>
<p>A prendere il via della gara è stato Mascaro, che ha mantenuto la leadership della Pro-Am fino al primo pit-stop. Ma a causa della strategia adottata, l’equipaggio del team Triarsi Competitizione ha in seguito perso alcune posizioni. A ciò vanno aggiunti un paio di errorini di cui è stato protagonista lo stesso Mascaro, prima che Agostini recuperasse nello stint finale fino al quinto posto.</p>
<p>“<i>È stato un fine settimana positivo, condito dalla pole della Pro-Am.</i> – ha commentato Agostini – <i>Per come siamo partiti potevamo probabilmente puntare al podio, ma una serie di fuori programma ci ha fatto scivolare dietro</i>”.</p>
<p>Il prossimo impegno oltreoceano per Agostini sarà adesso quello della <b>6 Ore di Watkins Glen</b> del <b>27 e 28 giugno</b>, valevole quale terza prova della serie Endurance dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, a cui prenderà parte sempre con una Ferrari del team Triarsi Competizione, ma questa volta in equipaggio Pro con James Calado e Miguel Molina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-nella-top-10-overall-a-sebring-nel-gt-world-challenge-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI ARCHIVIA UN WEEKEND DA DIMENTICARE AL PAUL RICARD E FA ROTTA A SEBRING PER IL GT WORLD CHALLENGE AMERICA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-archivia-un-weekend-da-dimenticare-al-paul-ricard-e-fa-rotta-a-sebring-per-il-gt-world-challenge-america/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-archivia-un-weekend-da-dimenticare-al-paul-ricard-e-fa-rotta-a-sebring-per-il-gt-world-challenge-america/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[Un fine settimana, quello del Paul Ricard, che ha disattesto tutte le aspettative. Il secondo appuntamento dell’European Le Mans Series che si è disputato lo scorso weekend, praticamente non è neppure iniziato per Riccardo Agostini. Una carambola che ha visto coinvolte tre vetture nelle fasi iniziali della gara, ha infatti messo fuori gioco il suo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un fine settimana, quello del <b>Paul Ricard</b>, che ha disattesto tutte le aspettative. Il secondo appuntamento dell’<b>European Le Mans Series</b> che si è disputato lo scorso weekend, praticamente non è neppure iniziato per <b>Riccardo Agostini</b>.</p>
<p>Una carambola che ha visto coinvolte tre vetture nelle fasi iniziali della gara, ha infatti messo fuori gioco il suo compagno di squadra <b>Custodio Toledo</b>, con il quale si alternava al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 EVO</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> insieme alla rientrante <b>Lilou Wadoux</b>.</p>
<p>Zero giri completati in gara e zero punti pertanto, per il padovano, che adesso proverà quanto meno a risollevare il proprio morale nel terzo appuntamento del <b>GT World Challenge America</b> in programma sabato e domenica sul circuito di <b>Sebring</b>, dove si darà il cambio su un’altra Ferrari 296 GT3 schierata da <b>Triarsi Competizione</b> con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>.</p>
<p>Quella della Florida per il veneto sarà la sua seconda apparizione di quest’anno nella serie a stelle e strisce, dopo aver preso parte al precedente round del COTA (Austin) alla fine di aprile, centrando il sesto posto nella classe Pro-Am ed il nono assoluto.</p>
<p>Il weekend di Sebring inizierà venerdì con il primo turno di prove libere. Una seconda sessione si svolgerà sabato mattina. Sempre sabato, alle 20:10 ora italiana, sono in programma le qualifiche, con la gara che prenderà il via quando da noi saranno le 23:00. Gara che verrà trasmessa in live streaming sul canale <b>YouTube @GTWorld</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-archivia-un-weekend-da-dimenticare-al-paul-ricard-e-fa-rotta-a-sebring-per-il-gt-world-challenge-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPEAN LE MANS SERIES: RICCARDO AGOSTINI CI RIPROVA AL PAUL RICARD CON LA FERRARI 296 LMGT3 EVO DI RICHARD MILLE AF CORSE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/european-le-mans-series-riccardo-agostini-ci-riprova-al-paul-ricard-con-la-ferrari-296-lmgt3-evo-di-richard-mille-af-corse/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/european-le-mans-series-riccardo-agostini-ci-riprova-al-paul-ricard-con-la-ferrari-296-lmgt3-evo-di-richard-mille-af-corse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[Stesso equipaggio e stesso team, esattamente un anno dopo. Sul circuito del Paul Ricard, dove 12 mesi fa conquistò il primo dei due successi di una stagione in cui si laureò vicecampione della LMGT3, Riccardo Agostini fa il suo ritorno questo fine settimana. Il pilota padovano affronta in Francia il secondo dei sei appuntamenti dell’European [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stesso equipaggio e stesso team, esattamente un anno dopo. Sul circuito del <b>Paul Ricard</b>, dove 12 mesi fa conquistò il primo dei due successi di una stagione in cui si laureò vicecampione della LMGT3, <b>Riccardo Agostini</b> fa il suo ritorno questo fine settimana.</p>
<p>Il pilota padovano affronta in Francia il secondo dei sei appuntamenti dell’<b>European Le Mans Series</b>, alternandosi al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e la rientrante <b>Lilou Wadoux</b> (assente nel precedente round di Barcellona a causa di un concomitante impegno e nella circostanza sostituita da Francesco Castellacci).</p>
<p>Dopo avere concluso quinto nella gara inaugurale che si è disputata a metà aprile in Spagna, Agostini punta pertanto al massimo risultato possibile, anche nell’ottica della classifica che lo vede attualmente a quota 15 lunghezze dalla leadership.</p>
<p>Per Agostini si tratterà del secondo impegno consecutivo, dopo avere preso parte la scorsa settimana al secondo appuntamento del GT World Challenge America che si è disputato sul tracciato texano del COTA</p>
<p>Oggi e domani sono in programma le prove libere. Sempre domani si svolgeranno le qualifiche, con il semaforo verde alle 15:10. Domenica la gara, della durata di quattro ore, scatterà infine a mezzogiorno e potrà essere seguita <b>live</b> sul canale ufficiale <b>YouTube </b><b>@EuropeanLeMansSeriesOfficial</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/european-le-mans-series-riccardo-agostini-ci-riprova-al-paul-ricard-con-la-ferrari-296-lmgt3-evo-di-richard-mille-af-corse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CONCLUDE AD AUSTIN CON IL SESTO POSTO IN PRO-AM UN WEEKEND POSITIVO NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-ad-austin-con-il-sesto-posto-in-pro-am-un-weekend-positivo-nel-gt-world-challenge-america/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-ad-austin-con-il-sesto-posto-in-pro-am-un-weekend-positivo-nel-gt-world-challenge-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12785</guid>
		<description><![CDATA[Il sesto posto nella classe Pro-Am ed il nono assoluto sono il bilancio del weekend del COTA per Riccardo Agostini, che ha preso parte lo scorso fine settimana al secondo appuntamento del GT World Challenge America con la Ferrari 296 GT3 del team Triarsi Competizione che ha diviso con lo statunitense Sebastian Mascaro. Un impegno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il sesto posto nella classe Pro-Am ed il nono assoluto sono il bilancio del weekend del <b>COTA</b> per <b>Riccardo Agostini</b>, che ha preso parte lo scorso fine settimana al secondo appuntamento del<b> GT World Challenge America </b>con la <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Triarsi Competizione </b>che ha diviso con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>.</p>
<p>Un impegno che per il pilota padovano, quest&#8217;anno coinvolto a tempo pieno nell&#8217;European Le Mans Series e nella serie americana IMSA, non era stato inizialmente messo in conto e che gli ha dato la possibilità di ritornare a correre su un tracciato impegnativo come quello del Texas.</p>
<p>Sui 3.427 metri del Circuit of the Americas, Agostini si è presentato mettendo tutti dietro nel terzo turno di prove libere. Quindi, nelle qualifiche combinate, assieme a Mascaro ha chiuso 12°, riuscendo a risalire in gara tre posizioni.</p>
<p>&#8220;<i>È stato un debutto sicuramente positivo, al di là del risultato finale</i> &#8211; ha commentato Agostini &#8211; <i>Peccato che, come altri, dopo una prima safety car iniziale, abbiamo optato per una strategia che alla fine non ha pagato. Potenzialmente potevamo senza dubbio finire sul podio</i>&#8220;.</p>
<p>Il prossimo appuntamento per Agostini adesso sarà quello del Paul Ricard di questo fine settimana, con il secondo dei sei round dell&#8217;European Le Mans Series che andrà in scena sul tracciato francese dove il pilota veneto lo scorso anno centrò il primo dei due successi messi a segno nel corso della stessa stagione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-ad-austin-con-il-sesto-posto-in-pro-am-un-weekend-positivo-nel-gt-world-challenge-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI AL COTA NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA CON LA FERRARI 296 GT3 DI TRIARSI COMPETIZIONE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12777</guid>
		<description><![CDATA[Impegno no-stop per Riccardo Agostini, che pochi giorni dopo essere sceso in pista a Barcellona per il primo appuntamento dell&#8217;European Le Mans Series che ha concluso con il quinto posto della classe LMGT3, affronta il secondo round del GT World Challenge America in programma questo fine settimana, 25 e 26 aprile, sul circuito del COTA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Impegno no-stop per <b>Riccardo Agostini</b>, che pochi giorni dopo essere sceso in pista a Barcellona per il primo appuntamento dell&#8217;European Le Mans Series che ha concluso con il quinto posto della classe LMGT3, affronta il secondo round del<b> GT World Challenge America </b>in programma questo fine settimana, 25 e 26 aprile, sul circuito del <b>COTA (Austin)</b>.</p>
<p>In Texas il pilota padovano torna al volante di una <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Triarsi Competizione</b>, lo stesso con cui quest&#8217;anno<b> </b>disputa<b> </b>tutta la serie di durata<b> </b>dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b> in equipaggio Pro con James Calado e Miguel Molina, assieme ai quali ha conquistato l&#8217;ottavo posto alla 24 Ore di Daytona ed il settimo alla 12 Ore di Sebring.</p>
<p>Per l&#8217;occasione Agostini si alternerà al volante con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>, insieme al quale va a completare un binomio Pro-Am.</p>
<p>Sui 3.427 metri del Circuit of the Americas il pilota veneto ha già corso in passato e nel 2024, proprio nel GT World Challenge America, ha conquistato un miglior sesto posto di classe assieme al gentleman Custodio Toledo.</p>
<p>La gara di questo fine settimana precederà a sua volta di una sola settimana il secondo appuntamento della serie ELMS. Il weekend inizierà venerdì con un primo turno di prove libere che precederà le altre due sessioni di sabato. Domenica le qualifiche sono in programma alle 15:50 (ora italiana) mentre la gara unica della durata di 180 minuti scatterà alle 19:30 sempre ora italiana e potrà essere seguita <b>live</b> sul canale <b>YouTube @GTWorld</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CHIUDE QUINTO A BARCELLONA NEL ROUND DI APERTURA DELL&#8217;EUROPEAN LE MANS SERIES 2026</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12631</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude con un quinto posto della classe LMGT3 la 4 Ore di Barcellona per Riccardo Agostini, protagonista del round inaugurale dell&#8217;European Le Mans Series al volante della Ferrari 296 LMGT3 Evo del team Richard Mille AF Corse che ha diviso con il brasiliano Custodio Toledo e Francesco Castellacci, il quale per l&#8217;occasione ha preso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiude con un quinto posto della classe <b>LMGT3</b> la <b>4 Ore di Barcellona</b> per <b>Riccardo Agostini</b>, protagonista del round inaugurale dell&#8217;<b>European Le Mans Series</b> al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> che ha diviso con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e <b>Francesco Castellacci</b>, il quale per l&#8217;occasione ha preso il posto della francese <b>Lilou Wadoux</b> (assente perché contemporaneamente impegnata al Paul Ricard nel GT World Challenge Europe).</p>
<p>Al termine di una gara regolare, il pilota padovano e i suoi compagni di squadra sono riusciti a concretizzare il massimo risultato possibile, risalendo fino alla quinta posizione finale.</p>
<p>Scattato dalla ottava posizione di classe conquistata nelle qualifiche dal pilota Bronze Toledo, Agostini ha mantenuto un passo costante, riuscendo a inserirsi stabilmente nella top-5 e sfiorando anche la possibilità di agganciare la quarta piazza. Un obiettivo che, tuttavia, è rimasto fuori dalla portata sua e dei suoi compagni per la mancanza del ritmo necessario per confrontarsi con i diretti avversari nelle fasi decisive.</p>
<p>Nonostante ciò, il risultato finale rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla scorsa stagione, quando sul tracciato catalano Agostini aveva concluso con una nona posizione di classe. Un avvio da vedersi pertanto in chiave positiva, che consente al pilota veneto di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti del campionato e che comunque gli ha portato anche i primi punti; dieci per l&#8217;esattezza, contro i 25 del trio della Porsche della Proton Competition che ha concluso davanti a tutti.</p>
<p>Adesso seguiranno tre settimane di pause. Quindi si ritornerà in pista con il secondo dei sei round in programma il <b>2 e 3 maggio</b> sul tracciato francese di <b>Le Castellet</b>, dove lo scorso anno Agostini raccolse la prima delle due vittorie che gli consentirono di chiudere al secondo posto il campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PER AGOSTINI PRENDE IL VIA QUESTO WEEKEND A BARCELLONA LA SFIDA 2026 DELL&#8217;EUROPEAN LE MANS SERIES</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/per-agostini-prende-il-via-questo-weekend-a-barcellona-la-sfida-2026-delleuropean-le-mans-series/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/per-agostini-prende-il-via-questo-weekend-a-barcellona-la-sfida-2026-delleuropean-le-mans-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12623</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Agostini rinnova la propria sfida nell&#8217;European Le Mans Series. Dopo avere conquistato lo scorso anno il secondo posto tra le GT nel campionato continentale, il padovano si ripresenta al via con la Ferrari 296 LMGT3 Evo del team Richard Mille AF Corse che dividerà con il brasiliano Custodio Toledo e Francesco Castellacci, con quest&#8217;ultimo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Riccardo Agostini</b> rinnova la propria sfida nell&#8217;<b>European Le Mans Series</b>. Dopo avere conquistato lo scorso anno il secondo posto tra le GT nel campionato continentale, il padovano si ripresenta al via con la <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> che dividerà con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e <b>Francesco Castellacci</b>, con quest&#8217;ultimo che per l&#8217;occasione prende il posto della francese <b>Lilou Wadoux</b>.</p>
<p>Il primo impegno è per questo fine settimana (11-12 aprile), con la <b>4 Ore di Barcellona</b> che darà il via a un calendario di sei appuntamenti. Un impegno che il pilota veneto affronterà con la consapevolezza di potere subito puntare al massimo, su un tracciato dove lo scorso anno non ebbe particolare fortuna, chiudendo nono nella propria classe, prima di riscattarsi ampiamente con una vittoria nel successivo round del Paul Ricard ed agguantare un ulteriore successo sul tracciato inglese di Silverstone.</p>
<p>Con uno schieramento di 47 vetture, di cui 14 solo nella classe riservata alle vetture Gran Turismo che vede in pista sei differenti marchi, i presupposti per fare bene ci sono. Un dato di fatto supportato da un lato dalla consolidata esperienza di Agostini e Castellacci, dall&#8217;altro dalla progressione di cui è stato protagonista Toledo, che dei tre è il pilota Bronze.</p>
<p>Dopo il Prologo di ieri e oggi, la 4 Ore di Barcellona entrerà nel vivo venerdì con il primo turno di prove libere dalle 11.50 alle 13.20. Sabato una seconda sessione si svolgerà dalle 10.10 alle 11.40 e precederà le qualifiche di 15 minuti che scatteranno alle 15.05. Domenica la gara prenderà infine il via a mezzogiorno e potrà essere seguita in <b>live streaming</b> su FIAWEC+ all&#8217;indirizzo https://plus.fiawec.com/en/european-le-mans-series.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/per-agostini-prende-il-via-questo-weekend-a-barcellona-la-sfida-2026-delleuropean-le-mans-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETTIMO POSTO PER RICCARDO AGOSTINI ALLA 12 ORE DI SEBRING</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/settimo-posto-per-riccardo-agostini-alla-12-ore-di-sebring/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/settimo-posto-per-riccardo-agostini-alla-12-ore-di-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12615</guid>
		<description><![CDATA[Due gare su due portate a termine. Il che si traduce in punti importanti per Riccardo Agostini, settimo alla sua prima 12 Ore di Sebring a cui ha preso parte nel fine settimana appena concluso. Il pilota padovano, al volante della Ferrari 296 GT3 Evo del team Triarsi Competizione che ha diviso con James Calado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Due gare su due portate a termine. Il che si traduce in punti importanti per <b>Riccardo Agostini</b>, settimo alla sua prima <b>12 Ore di Sebring</b> a cui ha preso parte nel fine settimana appena concluso.</p>
<p>Il pilota padovano, al volante della <b>Ferrari 296 GT3 Evo</b> del team <b>Triarsi Competizione</b> che ha diviso con <b>James Calado</b> e <b>Miguel Molina</b>, dopo l&#8217;ottavo piazzamento conquistato alla 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio ha concluso la gara della Florida con il settimo posto della classe <b>GTD Pro</b>.</p>
<p>Un risultato che ha consentito all&#8217;equipaggio della squadra americana di risalire sesto nella classifica della serie Endurance dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b>, di cui la stessa<b> </b>12 Ore di Sebring era valida quale secondo dei cinque appuntamenti.</p>
<p>Una gara non facile, in cui i piloti hanno sfruttato al meglio la performance della vettura, che tuttavia ha pagato nei confronti della concorrenza (specialmente in termini di velocità in rettilineo). In ogni caso va evidenziato un duplice aspetto positivo: il fatto che da decimi Agostini, Calado e Molina siano riusciti a rimontare tre posizioni e quello appunto relativo alla classifica, in cui hanno scalato due posti portandosi ad una sola lunghezza dai quinti in campionato.</p>
<p>Il prossimo appuntamento dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship sarà la <b>6 Ore di Watkins Glen</b> in programma alla fine di giugno. Ma prima Agostini affronterà un altro importante impegno: quello dell&#8217;<b>European Le Mans Series</b> al volante della Ferrari del team <b>Richard Mille AF Corse</b>, con le due prime due tappe di <b>Barcellona</b> e <b>Paul Ricard</b> in calendario rispettivamente il 12 aprile e il 3 maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/settimo-posto-per-riccardo-agostini-alla-12-ore-di-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 ORE DI SEBRING: RICCARDO AGOSTINI TORNA IN PISTA CON LA FERRARI 296 GT3 EVO DEL TEAM TRIARSI COMPETIZIONE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/12-ore-di-sebring-riccardo-agostini-torna-in-pista-con-la-ferrari-296-gt3-evo-del-team-triarsi-competizione/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/12-ore-di-sebring-riccardo-agostini-torna-in-pista-con-la-ferrari-296-gt3-evo-del-team-triarsi-competizione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12605</guid>
		<description><![CDATA[Dopo meno di due mesi dalla 24 Ore di Daytona, che ha inaugurato la stagione 2026 dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Riccardo Agostini torna in pista questo fine settimana in occasione della 12 Ore di Sebring, secondo appuntamento del campionato americano Endurance. Sul celebre tracciato della Florida, in assoluto uno dei più tecnici e impegnativi dell&#8217;intero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo meno di due mesi dalla 24 Ore di Daytona, che ha inaugurato la stagione 2026 dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b>, <b>Riccardo Agostini </b>torna in pista questo fine settimana in occasione della <b>12 Ore di Sebring</b>, secondo appuntamento del campionato americano Endurance.</p>
<p>Sul celebre tracciato della Florida, in assoluto uno dei più tecnici e impegnativi dell&#8217;intero calendario, il padovano sarà nuovamente al volante della <b>Ferrari 296 GT3 Evo</b> del team <b>Triarsi Competizione</b>, condividendo l&#8217;abitacolo con <b>James Calado</b> e <b>Miguel Molina</b>, mentre non ci sarà in questa occasione Alessio Rovera chiamato come quarta guida nelle gare più lunghe.</p>
<p>Per Agostini si tratterà di un&#8217;importante sfida, con un totale di 13 vetture presenti solamente nella sua classe in rappresentanza di nove brand, su un circuito storico ricavato da un ex aeroporto militare e noto per il suo asfalto sconnesso, le alte temperature e le condizioni estremamente selettive sia per le vetture che per i piloti.</p>
<p>Nella gara di Daytona, che segnava anche la sua terza partecipazione alla 24 Ore e la prima nella maggiore classe GTD Pro, Agostini ha concluso ottavo conquistando i primi punti in ottica campionato. L&#8217;obiettivo del prossimo weekend sarà pertanto quello di puntare più in alto per risalire la classifica.</p>
<p>La 12 Ore di Sebring inizia oggi con le prove libere. Domani le qualifiche si svolgeranno dalle 16:25 alle 17:40 ora italiana, mentre la gara prenderà il via sabato alle 15:10 (sempre ora italiana) e verrà trasmessa in <b>diretta su Imsa.tv</b> e in <b>live streaming su YouTube </b><b>@imsaofficial</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/12-ore-di-sebring-riccardo-agostini-torna-in-pista-con-la-ferrari-296-gt3-evo-del-team-triarsi-competizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI ANNUNCIA UN DOPPIO IMPEGNO ELMS-IMSA E UFFICIALIZZA LA SUA SECONDA PARTECIPAZIONE CONSECUTIVA ALLA 24 ORE DI LE MANS</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-annuncia-un-doppio-impegno-elms-imsa-e-ufficializza-la-sua-seconda-partecipazione-consecutiva-alla-24-ore-di-le-mans/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-annuncia-un-doppio-impegno-elms-imsa-e-ufficializza-la-sua-seconda-partecipazione-consecutiva-alla-24-ore-di-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12576</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Agostini torna protagonista nell&#8217;European Le Mans Series, affrontando la sua seconda stagione consecutiva con il team Richard Mille AF Corse. Il pilota padovano sarà nuovamente al via della serie continentale nella classe LMGT3 al volante della Ferrari 296 GT3, condividendo l&#8217;abitacolo con il brasiliano Custodio Toledo e la francese Lilou Wadoux. Una programma importante [&#8230;]]]></description>
