<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riccardo Agostini</title>
	<atom:link href="http://www.riccardoagostini.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riccardoagostini.eu</link>
	<description>Official Web Site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 07:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=190</generator>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI AL COTA NEL GT WORLD CHALLENGE AMERICA CON LA FERRARI 296 GT3 DI TRIARSI COMPETIZIONE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12777</guid>
		<description><![CDATA[Impegno no-stop per Riccardo Agostini, che pochi giorni dopo essere sceso in pista a Barcellona per il primo appuntamento dell&#8217;European Le Mans Series che ha concluso con il quinto posto della classe LMGT3, affronta il secondo round del GT World Challenge America in programma questo fine settimana, 25 e 26 aprile, sul circuito del COTA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Impegno no-stop per <b>Riccardo Agostini</b>, che pochi giorni dopo essere sceso in pista a Barcellona per il primo appuntamento dell&#8217;European Le Mans Series che ha concluso con il quinto posto della classe LMGT3, affronta il secondo round del<b> GT World Challenge America </b>in programma questo fine settimana, 25 e 26 aprile, sul circuito del <b>COTA (Austin)</b>.</p>
<p>In Texas il pilota padovano torna al volante di una <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Triarsi Competizione</b>, lo stesso con cui quest&#8217;anno<b> </b>disputa<b> </b>tutta la serie di durata<b> </b>dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b> in equipaggio Pro con James Calado e Miguel Molina, assieme ai quali ha conquistato l&#8217;ottavo posto alla 24 Ore di Daytona ed il settimo alla 12 Ore di Sebring.</p>
<p>Per l&#8217;occasione Agostini si alternerà al volante con lo statunitense <b>Sebastian Mascaro</b>, insieme al quale va a completare un binomio Pro-Am.</p>
<p>Sui 3.427 metri del Circuit of the Americas il pilota veneto ha già corso in passato e nel 2024, proprio nel GT World Challenge America, ha conquistato un miglior sesto posto di classe assieme al gentleman Custodio Toledo.</p>
<p>La gara di questo fine settimana precederà a sua volta di una sola settimana il secondo appuntamento della serie ELMS. Il weekend inizierà venerdì con un primo turno di prove libere che precederà le altre due sessioni di sabato. Domenica le qualifiche sono in programma alle 15:50 (ora italiana) mentre la gara unica della durata di 180 minuti scatterà alle 19:30 sempre ora italiana e potrà essere seguita <b>live</b> sul canale <b>YouTube @GTWorld</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-al-cota-nel-gt-world-challenge-america-con-la-ferrari-296-gt3-di-triarsi-competizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CHIUDE QUINTO A BARCELLONA NEL ROUND DI APERTURA DELL&#8217;EUROPEAN LE MANS SERIES 2026</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12631</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude con un quinto posto della classe LMGT3 la 4 Ore di Barcellona per Riccardo Agostini, protagonista del round inaugurale dell&#8217;European Le Mans Series al volante della Ferrari 296 LMGT3 Evo del team Richard Mille AF Corse che ha diviso con il brasiliano Custodio Toledo e Francesco Castellacci, il quale per l&#8217;occasione ha preso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiude con un quinto posto della classe <b>LMGT3</b> la <b>4 Ore di Barcellona</b> per <b>Riccardo Agostini</b>, protagonista del round inaugurale dell&#8217;<b>European Le Mans Series</b> al volante della <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> che ha diviso con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e <b>Francesco Castellacci</b>, il quale per l&#8217;occasione ha preso il posto della francese <b>Lilou Wadoux</b> (assente perché contemporaneamente impegnata al Paul Ricard nel GT World Challenge Europe).</p>
<p>Al termine di una gara regolare, il pilota padovano e i suoi compagni di squadra sono riusciti a concretizzare il massimo risultato possibile, risalendo fino alla quinta posizione finale.</p>
<p>Scattato dalla ottava posizione di classe conquistata nelle qualifiche dal pilota Bronze Toledo, Agostini ha mantenuto un passo costante, riuscendo a inserirsi stabilmente nella top-5 e sfiorando anche la possibilità di agganciare la quarta piazza. Un obiettivo che, tuttavia, è rimasto fuori dalla portata sua e dei suoi compagni per la mancanza del ritmo necessario per confrontarsi con i diretti avversari nelle fasi decisive.</p>
<p>Nonostante ciò, il risultato finale rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla scorsa stagione, quando sul tracciato catalano Agostini aveva concluso con una nona posizione di classe. Un avvio da vedersi pertanto in chiave positiva, che consente al pilota veneto di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti del campionato e che comunque gli ha portato anche i primi punti; dieci per l&#8217;esattezza, contro i 25 del trio della Porsche della Proton Competition che ha concluso davanti a tutti.</p>
<p>Adesso seguiranno tre settimane di pause. Quindi si ritornerà in pista con il secondo dei sei round in programma il <b>2 e 3 maggio</b> sul tracciato francese di <b>Le Castellet</b>, dove lo scorso anno Agostini raccolse la prima delle due vittorie che gli consentirono di chiudere al secondo posto il campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-chiude-quinto-a-barcellona-nel-round-di-apertura-delleuropean-le-mans-series-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PER AGOSTINI PRENDE IL VIA QUESTO WEEKEND A BARCELLONA LA SFIDA 2026 DELL&#8217;EUROPEAN LE MANS SERIES</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/per-agostini-prende-il-via-questo-weekend-a-barcellona-la-sfida-2026-delleuropean-le-mans-series/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/per-agostini-prende-il-via-questo-weekend-a-barcellona-la-sfida-2026-delleuropean-le-mans-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12623</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Agostini rinnova la propria sfida nell&#8217;European Le Mans Series. Dopo avere conquistato lo scorso anno il secondo posto tra le GT nel campionato continentale, il padovano si ripresenta al via con la Ferrari 296 LMGT3 Evo del team Richard Mille AF Corse che dividerà con il brasiliano Custodio Toledo e Francesco Castellacci, con quest&#8217;ultimo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Riccardo Agostini</b> rinnova la propria sfida nell&#8217;<b>European Le Mans Series</b>. Dopo avere conquistato lo scorso anno il secondo posto tra le GT nel campionato continentale, il padovano si ripresenta al via con la <b>Ferrari 296 LMGT3 Evo</b> del team <b>Richard Mille AF Corse</b> che dividerà con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e <b>Francesco Castellacci</b>, con quest&#8217;ultimo che per l&#8217;occasione prende il posto della francese <b>Lilou Wadoux</b>.</p>
<p>Il primo impegno è per questo fine settimana (11-12 aprile), con la <b>4 Ore di Barcellona</b> che darà il via a un calendario di sei appuntamenti. Un impegno che il pilota veneto affronterà con la consapevolezza di potere subito puntare al massimo, su un tracciato dove lo scorso anno non ebbe particolare fortuna, chiudendo nono nella propria classe, prima di riscattarsi ampiamente con una vittoria nel successivo round del Paul Ricard ed agguantare un ulteriore successo sul tracciato inglese di Silverstone.</p>
<p>Con uno schieramento di 47 vetture, di cui 14 solo nella classe riservata alle vetture Gran Turismo che vede in pista sei differenti marchi, i presupposti per fare bene ci sono. Un dato di fatto supportato da un lato dalla consolidata esperienza di Agostini e Castellacci, dall&#8217;altro dalla progressione di cui è stato protagonista Toledo, che dei tre è il pilota Bronze.</p>
<p>Dopo il Prologo di ieri e oggi, la 4 Ore di Barcellona entrerà nel vivo venerdì con il primo turno di prove libere dalle 11.50 alle 13.20. Sabato una seconda sessione si svolgerà dalle 10.10 alle 11.40 e precederà le qualifiche di 15 minuti che scatteranno alle 15.05. Domenica la gara prenderà infine il via a mezzogiorno e potrà essere seguita in <b>live streaming</b> su FIAWEC+ all&#8217;indirizzo https://plus.fiawec.com/en/european-le-mans-series.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/per-agostini-prende-il-via-questo-weekend-a-barcellona-la-sfida-2026-delleuropean-le-mans-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETTIMO POSTO PER RICCARDO AGOSTINI ALLA 12 ORE DI SEBRING</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/settimo-posto-per-riccardo-agostini-alla-12-ore-di-sebring/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/settimo-posto-per-riccardo-agostini-alla-12-ore-di-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12615</guid>
		<description><![CDATA[Due gare su due portate a termine. Il che si traduce in punti importanti per Riccardo Agostini, settimo alla sua prima 12 Ore di Sebring a cui ha preso parte nel fine settimana appena concluso. Il pilota padovano, al volante della Ferrari 296 GT3 Evo del team Triarsi Competizione che ha diviso con James Calado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Due gare su due portate a termine. Il che si traduce in punti importanti per <b>Riccardo Agostini</b>, settimo alla sua prima <b>12 Ore di Sebring</b> a cui ha preso parte nel fine settimana appena concluso.</p>
<p>Il pilota padovano, al volante della <b>Ferrari 296 GT3 Evo</b> del team <b>Triarsi Competizione</b> che ha diviso con <b>James Calado</b> e <b>Miguel Molina</b>, dopo l&#8217;ottavo piazzamento conquistato alla 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio ha concluso la gara della Florida con il settimo posto della classe <b>GTD Pro</b>.</p>
<p>Un risultato che ha consentito all&#8217;equipaggio della squadra americana di risalire sesto nella classifica della serie Endurance dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b>, di cui la stessa<b> </b>12 Ore di Sebring era valida quale secondo dei cinque appuntamenti.</p>
<p>Una gara non facile, in cui i piloti hanno sfruttato al meglio la performance della vettura, che tuttavia ha pagato nei confronti della concorrenza (specialmente in termini di velocità in rettilineo). In ogni caso va evidenziato un duplice aspetto positivo: il fatto che da decimi Agostini, Calado e Molina siano riusciti a rimontare tre posizioni e quello appunto relativo alla classifica, in cui hanno scalato due posti portandosi ad una sola lunghezza dai quinti in campionato.</p>
<p>Il prossimo appuntamento dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship sarà la <b>6 Ore di Watkins Glen</b> in programma alla fine di giugno. Ma prima Agostini affronterà un altro importante impegno: quello dell&#8217;<b>European Le Mans Series</b> al volante della Ferrari del team <b>Richard Mille AF Corse</b>, con le due prime due tappe di <b>Barcellona</b> e <b>Paul Ricard</b> in calendario rispettivamente il 12 aprile e il 3 maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/settimo-posto-per-riccardo-agostini-alla-12-ore-di-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 ORE DI SEBRING: RICCARDO AGOSTINI TORNA IN PISTA CON LA FERRARI 296 GT3 EVO DEL TEAM TRIARSI COMPETIZIONE</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/12-ore-di-sebring-riccardo-agostini-torna-in-pista-con-la-ferrari-296-gt3-evo-del-team-triarsi-competizione/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/12-ore-di-sebring-riccardo-agostini-torna-in-pista-con-la-ferrari-296-gt3-evo-del-team-triarsi-competizione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12605</guid>
		<description><![CDATA[Dopo meno di due mesi dalla 24 Ore di Daytona, che ha inaugurato la stagione 2026 dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Riccardo Agostini torna in pista questo fine settimana in occasione della 12 Ore di Sebring, secondo appuntamento del campionato americano Endurance. Sul celebre tracciato della Florida, in assoluto uno dei più tecnici e impegnativi dell&#8217;intero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo meno di due mesi dalla 24 Ore di Daytona, che ha inaugurato la stagione 2026 dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b>, <b>Riccardo Agostini </b>torna in pista questo fine settimana in occasione della <b>12 Ore di Sebring</b>, secondo appuntamento del campionato americano Endurance.</p>
<p>Sul celebre tracciato della Florida, in assoluto uno dei più tecnici e impegnativi dell&#8217;intero calendario, il padovano sarà nuovamente al volante della <b>Ferrari 296 GT3 Evo</b> del team <b>Triarsi Competizione</b>, condividendo l&#8217;abitacolo con <b>James Calado</b> e <b>Miguel Molina</b>, mentre non ci sarà in questa occasione Alessio Rovera chiamato come quarta guida nelle gare più lunghe.</p>
<p>Per Agostini si tratterà di un&#8217;importante sfida, con un totale di 13 vetture presenti solamente nella sua classe in rappresentanza di nove brand, su un circuito storico ricavato da un ex aeroporto militare e noto per il suo asfalto sconnesso, le alte temperature e le condizioni estremamente selettive sia per le vetture che per i piloti.</p>
<p>Nella gara di Daytona, che segnava anche la sua terza partecipazione alla 24 Ore e la prima nella maggiore classe GTD Pro, Agostini ha concluso ottavo conquistando i primi punti in ottica campionato. L&#8217;obiettivo del prossimo weekend sarà pertanto quello di puntare più in alto per risalire la classifica.</p>
<p>La 12 Ore di Sebring inizia oggi con le prove libere. Domani le qualifiche si svolgeranno dalle 16:25 alle 17:40 ora italiana, mentre la gara prenderà il via sabato alle 15:10 (sempre ora italiana) e verrà trasmessa in <b>diretta su Imsa.tv</b> e in <b>live streaming su YouTube </b><b>@imsaofficial</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/12-ore-di-sebring-riccardo-agostini-torna-in-pista-con-la-ferrari-296-gt3-evo-del-team-triarsi-competizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI ANNUNCIA UN DOPPIO IMPEGNO ELMS-IMSA E UFFICIALIZZA LA SUA SECONDA PARTECIPAZIONE CONSECUTIVA ALLA 24 ORE DI LE MANS</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-annuncia-un-doppio-impegno-elms-imsa-e-ufficializza-la-sua-seconda-partecipazione-consecutiva-alla-24-ore-di-le-mans/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-annuncia-un-doppio-impegno-elms-imsa-e-ufficializza-la-sua-seconda-partecipazione-consecutiva-alla-24-ore-di-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12576</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Agostini torna protagonista nell&#8217;European Le Mans Series, affrontando la sua seconda stagione consecutiva con il team Richard Mille AF Corse. Il pilota padovano sarà nuovamente al via della serie continentale nella classe LMGT3 al volante della Ferrari 296 GT3, condividendo l&#8217;abitacolo con il brasiliano Custodio Toledo e la francese Lilou Wadoux. Una programma importante [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Riccardo Agostini</b> torna protagonista nell&#8217;<b>European Le Mans Series</b>, affrontando la sua seconda stagione consecutiva con il team <b>Richard Mille AF Corse</b>. Il pilota padovano sarà nuovamente al via della serie continentale nella classe <b>LMGT3</b> al volante della <b>Ferrari 296 GT3</b>, condividendo l&#8217;abitacolo con il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> e la francese <b>Lilou Wadoux</b>.</p>
<p>Una programma importante per Agostini, dopo una stagione 2025 nelle posizioni di vertice, conclusa con il secondo posto finale nella propria classe e due vittorie (Paul Ricard e Silverstone). Un impegno, questo del 2026, che per il pilota italiano si aggiunge a quello già confermato nel campionato americano di durata IMSA, sempre con una Ferrari, quella del team Triarsi Competizione, con cui affronterà il 20 e 21 marzo il secondo appuntamento della 12 Ore di Sebring.</p>
<p>Parallelamente, Agostini prenderà parte per il secondo anno consecutivo alla 24 Ore di Le Mans, la classica francese dell&#8217;endurance mondiale, nuovamente con la Ferrari 296 GT3 di Richard Mille AF Corse e con lo stesso equipaggio composto da Toledo e Wadoux. Il trio aveva già affrontato insieme la maratona della Sarthe del 2025, portando a termine una gara particolarmente impegnativa, caratterizzata da una lunga rimonta.</p>
<p>Con un doppio programma tra Europa e Stati Uniti e il ritorno alla gara endurance più prestigiosa al mondo, il 2026 si prospetta quindi come una stagione di grande respiro internazionale per Agostini, chiamato a confermare quanto di buono mostrato nell&#8217;ultimo anno e a puntare nuovamente alle posizioni di vertice nell’European Le Mans Series che si aprirà il 12 aprile con il round inaugurale di <b>Barcellona</b>, cui faranno seguito nell&#8217;ordine le tappe di <b>Le Castellet</b> (3 maggio), <b>Imola</b> (5 luglio), <b>Spa-Francorchamps</b> (23 agosto), <b>Silverstone</b> (13 settembre) e <b>Portimão</b> (10 ottobre).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-annuncia-un-doppio-impegno-elms-imsa-e-ufficializza-la-sua-seconda-partecipazione-consecutiva-alla-24-ore-di-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICCARDO AGOSTINI CONCLUDE LE DUE &#8220;GARE TEST&#8221; DI ABU DHABI IN VISTA DEL SUO PROSSIMO IMPEGNO NELL&#8217;EUROPEAN LE MANS SERIES</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-le-due-gare-test-di-abu-dhabi-in-vista-del-suo-prossimo-impegno-nelleuropean-le-mans-series/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-le-due-gare-test-di-abu-dhabi-in-vista-del-suo-prossimo-impegno-nelleuropean-le-mans-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12561</guid>
		<description><![CDATA[Prove generali ad Abu Dhabi, nell&#8217;ultimo appuntamento dell&#8217;Asian Le Mans Series 2025-2026 per Riccardo Agostini. Il padovano negli Emirati Arabi è ritornato in pista con la Ferrari 296 GT3 del team Vista AF Corse divisa con Francesco Castellacci e il brasiliano Custodio Toledo per affrontare le due 4 Ore, che sono servite come &#8220;gara test&#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prove generali ad <b>Abu Dhabi</b>, nell&#8217;ultimo appuntamento dell&#8217;<b>Asian Le Mans Series 2025-2026</b> per <b>Riccardo Agostini</b>. Il padovano negli Emirati Arabi è ritornato in pista con la <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Vista AF Corse</b> divisa con <b>Francesco Castellacci</b> e il brasiliano <b>Custodio Toledo</b> per affrontare le due 4 Ore, che sono servite come &#8220;gara test&#8221; in vista di quello che sarà il suo impegno nell&#8217;<b>European Le Mans Series</b>.</p>
<p>Sul circuito di <b>Yas Marina</b> è arrivato solamente un miglior 14° posto tra le GT, dopo una qualifica complicata che ha visto protagonista il pilota Bronze Toledo. Ma l&#8217;obiettivo non era quello di inserirsi nelle posizioni di vertice, bensì di macinare altri chilometri nell&#8217;ottica del primo round del campionato europeo in programma nel weekend del 12 aprile a Barcellona.</p>
<p>Dopo avere concluso secondo della LMGT3 lo scorso anno nella stessa serie ELMS, Agostini sarà infatti nuovamente della partita, sempre con la Ferrari della <b>Richard Mille AF Corse</b> e assieme allo stesso Toledo, già compagno di squadra nel 2025</p>
<p>Un impegno, quello dell&#8217;European Le Mans Series, che Agostini affronterà parallelamente a quello che lo vede presente quest&#8217;anno nella serie <b>Endurance</b> del campionato americano <b>IMSA WeatherTech SportsCar</b>, di cui ha disputato a gennaio il round d&#8217;apertura della 24 Ore di Daytona, chiudendo ottavo della GTD Pro con la Ferrari 296 GT3 del team <b>Triarsi Competizione</b> e che a marzo lo vedrà al via della <b>12 Ore di Sebring</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/riccardo-agostini-conclude-le-due-gare-test-di-abu-dhabi-in-vista-del-suo-prossimo-impegno-nelleuropean-le-mans-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPEGNO EXTRA PER RICCARDO AGOSTINI AD ABU DHABI NEL CONCLUSIVO APPUNTAMENTO DELL&#8217;ASIAN LE MANS SERIES 2025-2026</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/impegno-extra-per-riccardo-agostini-ad-abu-dhabi-nel-conclusivo-appuntamento-dellasian-le-mans-series-2025-2026/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/impegno-extra-per-riccardo-agostini-ad-abu-dhabi-nel-conclusivo-appuntamento-dellasian-le-mans-series-2025-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12553</guid>
		<description><![CDATA[Dalla 24 Ore di Daytona (in cui ha inaugurato la stagione dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship con un ottavo posto e i primi punti di classe GTD Pro), agli Emirati Arabi. Riccardo Agostini affronta questo fine settimana ad Abu Dhabi un impegno extra, prendendo parte al conclusivo appuntamento dell&#8217;Asian Le Mans Series 2025-2026. Il padovano sarà [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla 24 Ore di Daytona (in cui ha inaugurato la stagione dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship con un ottavo posto e i primi punti di classe GTD Pro), agli Emirati Arabi. <b>Riccardo Agostini</b> affronta questo fine settimana ad <b>Abu Dhabi</b> un impegno extra, prendendo parte al conclusivo appuntamento dell&#8217;<b>Asian Le Mans Series 2025-2026</b>.</p>
<p>Il padovano sarà impegnato con la <b>Ferrari 296 GT3 </b>del team <b>Vista AF Corse</b>, alternandosi per l&#8217;occasione al volante con l&#8217;altro italiano <b>Francesco Castellacci</b> e il brasiliano <b>Custodio Toledo</b>, assieme al quale lo scorso anno ha conquistato due vittorie (Paul Ricard e Silverstone) ed il secondo posto della LMGT3 nell&#8217;European Le Mans Series.</p>
<p>Chiamato in extremis a disputare questa ultima tappa della serie orientale, Agostini prosegue dunque il suo programma a 360 gradi con i colori Ferrari. Un programma che nel 2026 è focalizzato principalmente sugli States, prendendo parte a tutti gli appuntamenti del campionato americano nella maggiore classe riservata alle vetture Gran Turismo.</p>
<p>A dare il via al programma del weekend saranno le due sessioni di prove libere di venerdì. Sabato le qualifiche (una sessione di 15 minuti) scatteranno alle 7:10 del mattino ora italiana. La prima delle due gare di 4 ore inizierà invece a mezzogiorno, mentre Gara 2 è in programma domenica alle 13:30 sempre ora italiana.</p>
<p>Con uno schieramento di oltre 45 vetture, incluse quelle delle classi LMP2 e LMP3, ed un livello altissimo, entrambe le gare verranno trasmesse in <b>live streaming</b> sul canale <b>YouTube </b><b>@AsianLeMansSeries</b> e in Italia su <b>IlSole24OreTV </b>visibile sul canale 246 del digitale terrestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/impegno-extra-per-riccardo-agostini-ad-abu-dhabi-nel-conclusivo-appuntamento-dellasian-le-mans-series-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTAVO POSTO NELLA GTD PRO E PRIMI PUNTI DELLA STAGIONE ALLA 24 ORE DI DAYTONA PER RICCARDO AGOSTINI</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/ottavo-posto-nella-gtd-pro-e-primi-punti-della-stagione-alla-24-ore-di-daytona-per-riccardo-agostini/</link>
		<comments>http://www.riccardoagostini.eu/ottavo-posto-nella-gtd-pro-e-primi-punti-della-stagione-alla-24-ore-di-daytona-per-riccardo-agostini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardoagostini.eu/?p=12545</guid>
		<description><![CDATA[Per il terzo anno di seguito, Riccardo Agostini ha portato a termine la 24 Ore di Daytona, la cui 64ª edizione ha inaugurato lo scorso fine settimana la stagione dell&#8217;IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il padovano, che nel 2026 affronterà tutti gli appuntamenti Endurance della serie a stelle e strisce con la Ferrari 296 GT3 EVO [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per il terzo anno di seguito, <b>Riccardo Agostini</b> ha portato a termine la <b>24 Ore di Daytona</b>, la cui 64ª edizione ha inaugurato lo scorso fine settimana la stagione dell&#8217;<b>IMSA WeatherTech SportsCar Championship</b>.</p>
<p>Il padovano, che nel 2026 affronterà tutti gli appuntamenti Endurance della serie a stelle e strisce con la <b>Ferrari 296 GT3 EVO</b> del team <b>Triarsi Competizione</b> divisa con <b>James Calado</b> e <b>Miguel Molina </b>(in Florida affiancati da <b>Alessio Rovera</b>), ha concluso la grande classica del famoso triovale centrando l&#8217;ottavo posto della classe <b>GTD Pro</b>.</p>
<p>Una gara sicuramente non semplice, innanzi tutto per via del BoP non particolarmente favorevole, ma anche a causa di un paio di imprevisti, come un principio d&#8217;incendio nel corso di uno dei rifornimenti ed un contatto che ha visto coinvolto uno dei suoi compagni di squadra.</p>
<p>Nonostante ciò, l&#8217;equipaggio del team americano, avviatosi dalla seconda fila, è risultato il migliore nella categoria tra quelli al via con i colori del Cavallino, portando inoltre a casa i primi punti utili per la classifica.</p>
<p>Prossimo impegno tra poco meno di due mesi, con la <b>12 Ore di Sebring</b> in programma nel weekend del <b>21 marzo</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardoagostini.eu/ottavo-posto-nella-gtd-pro-e-primi-punti-della-stagione-alla-24-ore-di-daytona-per-riccardo-agostini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERZA FILA DELLA GTD PRO PER LA FERRARI 296 GT3 EVO DI RICCARDO AGOSTINI NELLA 24 ORE DI DAYTONA</title>
		<link>http://www.riccardoagostini.eu/terza-fila-della-gtd-pro-per-la-ferrari-296-gt3-evo-di-riccardo-agostini-nella-24-ore-di-daytona/</link>
